Controlla la tua mente e domina il tuo corpo. Si eseguono posizioni (asana) e tecniche di respiro, con conseguenti benefici fisici e mentali, qualunque siano l’età e la condizione fisica. L’individuo impara a modulare le energie e ritrova il proprio equilibrio psico-fisico.
Capacità coordinative; Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Sabrina Facco
Bassa
45 minuti
Metodo caratterizzato da una successione di asana (posture), progressive, dalle più semplici alle più complesse, con cui raggiungere un determinato obiettivo. La pratica, accessibile a tutti, è basata sul cambiamento e sulla crescita personale.
Capacità coordinative; Mobilità e flessibilità; Propriocezione; Tonificazione
Dario Argiolas
Media
45 minuti
Pratica yoga che si concentra principalmente sulla calma, sul rilassamento e sul riequilibrio del corpo e della mente. È un approccio lento e meditativo, caratterizzato da posizioni che sono mantenute per periodi di tempo prolungati.
Capacità coordinative; Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Dario Argiolas
Media
45 minuti
Metodo di ginnastica posturale atto a ridare equilibrio al corpo, sviluppando tonicità ed elasticità. Il Pilates è adatto a tutte le età e condizioni: aiuta a tenersi in forma e prevenire gli infortuni, rafforzando la muscolatura di tutto il tronco e insegnando a controllare i movimenti e averne consapevolezza.
Mobilità e flessibilità; Propriocezione; Rinforzo
Alice Andreoli, Maia Mellina Bares, Martina Monteghirfo
Media
45 minuti
Riprende alcune sequenze di movimenti tipici della danza, integrandoli ad esercizi peculiari del Pilates. La lezione si svolge soprattutto alla sbarra con allenamenti tipici della danza classica ed esercizi posturali e di stimolazione dell’apparato cardio-vascolare.
Mobilità e flessibilità; Propriocezione; Tonificazione
Alice Andreoli
Media
45 minuti
Disciplina focalizzata sulla concentrazione dell’energia attraverso il rilassamento e la meditazione. E’ una ginnastica dolce con movimenti lenti, circolari e coordinati con la respirazione. La pratica riduce lo stress, migliora il tono e l’elasticità e stimola la circolazione del sangue senza alterare il battito cardiaco.
Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Maura Solari
Bassa
45 minuti
Disciplina olistica che unisce elementi del Tai chi, dello Yoga e del Pilates, proponendo esercizi in sequenza dinamica. Migliora la forza, l'equilibrio, l'elasticità, la respirazione e il benessere psicofisico.
Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Medio-bassa
45 minuti
Yoga indicato per tutte le persone che hanno difficoltà a sedersi e sdraiarsi a terra. Posizioni e tecniche di respiro, con conseguenti benefici fisici e mentali, che diventano ideali per qualunque età e condizione fisica, permettendo di ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico.
Capacità coordinative; Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Sabrina Facco
Bassa
45 minuti
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 | Hatha Yoga 07.30 08.15 | Hatha Yoga 07.30 08.15 | |||||
| 07.45 | Pilates Matwork & Props 07.45 08.30 | Pilates Matwork & Props 07.45 08.30 | |||||
| 08.00 | |||||||
| 08.15 | |||||||
| 08.30 | |||||||
| 08.45 | Hatha Yoga 08.45 09.30 Tai Chi Medio 08.45 09.30 | Hatha Yoga 08.45 09.30 | |||||
| 09.00 | Pilates Matwork & Props 09.00 09.45 | Pilates Matwork & Props 09.00 09.45 | |||||
| 09.15 | Pilates Matwork & Props 09.15 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 09.45 | Tai Chi Principianti 09.45 10.30 | Tai Chi Principianti 09.45 10.30 | |||||
| 10.00 | Yoga sulla sedia 10.00 10.45 | Pilates Barre 10.00 10.45 Tai Chi Medio 10.00 10.45 | Pilates Matwork & Props 10.00 10.45 | Pilates Matwork & Props 10.00 10.45 | |||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | Balance Body 10.50 11.35 Tai Chi Avanzato 11.00 11.45 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | Pilates Matwork & Props 12.00 12.45 | ||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | Pilates Barre 13.00 13.45 | Vinyasa Yoga 13.00 13.45 | Pilates Matwork & Props 13.00 13.45 | Hatha Yoga 13.00 13.45 Pilates Matwork & Props 13.00 13.45 | |||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | Pilates Matwork & Props 14.00 14.45 | Pilates Matwork & Props 14.00 14.45 | |||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | Hatha Yoga 15.00 15.45 | Yin Yoga 15.00 15.45 | |||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | Pilates Matwork & Props 16.15 17.00 | ||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | Pilates Matwork & Props 16.45 17.30 | Pilates Matwork & Props 16.45 17.30 | |||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | Pilates Matwork & Props 17.35 18.20 | Pilates Matwork & Props 17.30 18.15 | Pilates Matwork & Props 17.30 18.15 Hatha Yoga 17.45 18.30 Pilates Barre 18.00 18.45 | ||||
| 17.45 | Hatha Yoga 17.45 18.30 Pilates Matwork & Props 17.45 18.30 | ||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | Pilates Matwork & Props 18.15 19.00 Tai Chi Avanzato 18.45 19.30 Pilates Matwork & Props 19.00 19.45 | ||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | Pilates Matwork & Props 18.45 19.30 Tai Chi Avanzato 18.45 19.30 | Tai Chi Principianti e Medio 18.45 19.30 Pilates Matwork & Props 19.00 19.45 | Balance Body 18.45 19.30 | ||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 | Pilates Matwork & Props 19.45 20.30 | Pilates Matwork & Props 19.45 20.30 Vinyasa Yoga 19.45 20.30 | |||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 | Yin Yoga 20.15 21.00 | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 | Hatha Yoga 07.30 08.15 | Hatha Yoga 07.30 08.15 | |||||
| 07.45 | |||||||
| 08.00 | |||||||
| 08.15 | |||||||
| 08.30 | |||||||
| 08.45 | Hatha Yoga 08.45 09.30 | Hatha Yoga 08.45 09.30 | |||||
| 09.00 | |||||||
| 09.15 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 09.45 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | Hatha Yoga 13.00 13.45 | ||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | Hatha Yoga 15.00 15.45 | ||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | Hatha Yoga 17.45 18.30 | Hatha Yoga 17.45 18.30 | |||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Vinyasa Yoga 13.00 13.45 | ||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 | Vinyasa Yoga 19.45 20.30 | ||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | Yin Yoga 15.00 15.45 | ||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 | Yin Yoga 20.15 21.00 | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.45 | Pilates Matwork & Props 07.45 08.30 | Pilates Matwork & Props 07.45 08.30 | |||||
| 08.00 | |||||||
| 08.15 | |||||||
| 08.30 | |||||||
| 08.45 | |||||||
| 09.00 | Pilates Matwork & Props 09.00 09.45 | Pilates Matwork & Props 09.00 09.45 | |||||
| 09.15 | Pilates Matwork & Props 09.15 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 09.45 | |||||||
| 10.00 | Pilates Matwork & Props 10.00 10.45 | Pilates Matwork & Props 10.00 10.45 | |||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | Pilates Matwork & Props 12.00 12.45 | ||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | Pilates Matwork & Props 13.00 13.45 | Pilates Matwork & Props 13.00 13.45 | |||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | Pilates Matwork & Props 14.00 14.45 | Pilates Matwork & Props 14.00 14.45 | |||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | Pilates Matwork & Props 16.15 17.00 | ||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | Pilates Matwork & Props 16.45 17.30 | Pilates Matwork & Props 16.45 17.30 | |||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | Pilates Matwork & Props 17.35 18.20 | Pilates Matwork & Props 17.30 18.15 | Pilates Matwork & Props 17.30 18.15 | ||||
| 17.45 | Pilates Matwork & Props 17.45 18.30 | ||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | Pilates Matwork & Props 18.15 19.00 | ||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | Pilates Matwork & Props 18.45 19.30 | ||||||
| 19.00 | Pilates Matwork & Props 19.00 19.45 | Pilates Matwork & Props 19.00 19.45 | |||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 | Pilates Matwork & Props 19.45 20.30 | Pilates Matwork & Props 19.45 20.30 | |||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Pilates Barre 10.00 10.45 | ||||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | Pilates Barre 13.00 13.45 | ||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | Pilates Barre 18.00 18.45 | ||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.45 | Tai Chi Medio 08.45 09.30 | ||||||
| 09.00 | |||||||
| 09.15 | |||||||
| 09.30 | |||||||
| 09.45 | Tai Chi Principianti 09.45 10.30 | Tai Chi Principianti 09.45 10.30 | |||||
| 10.00 | Tai Chi Medio 10.00 10.45 | ||||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | Tai Chi Avanzato 11.00 11.45 | ||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | Tai Chi Avanzato 18.45 19.30 | Tai Chi Principianti e Medio 18.45 19.30 | Tai Chi Avanzato 18.45 19.30 | ||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | Balance Body 10.50 11.35 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | Balance Body 18.45 19.30 | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Yoga sulla sedia 10.00 10.45 | ||||||
| 10.15 | |||||||
| 10.30 |
Vivi le tue passioni con noi!
ORARI
Lunedì-Venerdì 7-22 | Sabato 8-18 | Domenica 9-13
Segreteria: Lunedì-Venerdì 8-19 | Sabato 9-12
PISCINA | Nuoto libero
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 7:30-16 e 18:30-21:30
Martedì-Giovedì 7:30-16 e 20-21:30
Sabato 8:30-09:30 e 13-17:30
Domenica 9:30-12:30
SAUNA
Lunedì-Venerdì 10-14:30 e 17-21
Sabato 10-14
Domenica 10-12:30