Un momento di leggerezza e benessere psico-fisico per la donna in gravidanza. Il corso viene guidato da istruttori specializzati e formati.
Agnese Scutellà
Modulabile
1H
Aiuta a mantenere in buona salute ossa e articolazioni, favorisce un miglior controllo della postura e migliora circolazione, attività cardiaca, elasticità ed efficienza muscolare, prevenendo dolori alla schiena e problematiche articolari. Inoltre favorisce un senso di benessere, andando a placare piccole ansie.
Alice Andreoli
Modulabile
45 minuti
Percorso dedicato alle neomamme e ai loro bambini, che ritrovano i piacevoli dondolii della gravidanza; la musica ristabilisce i ritmi organici e aiuta a superare lo stress. Durante le lezioni, con i bambini tenuti in fasce e marsupi, si imparano i singoli passi che andranno poi a creare una coreografia semplice e divertente.
Sara Ghersi
Modulabile
45 minuti
Sport completo e salutare che distribuisce il movimento omogeneamente su tutto il corpo, favorendo salute, longevità, benessere fisico e psicologico. Coinvolge quasi tutti i muscoli del corpo, andando ad aumentare la massa magra e a ridurre quella grassa, migliorando la coordinazione motoria e respiratoria.
Capacità aerobica; Dimagrimento; Miglioramento cardiocircolatorio; Rinforzo
Modulabile
45 minuti
Attività sportiva a basso impatto che aiuta a migliorare l’equilibrio, la flessibilità e la tonicità muscolare, grazie a movimenti a corpo libero e con piccoli attrezzi. La lezione si svolge sia in piedi sia al suolo, facendo lavorare il corpo su tutti i piani di movimento e contro la forza di gravità.
Mobilità e flessibilità; Tonificazione
Medio-bassa
45 minuti
Migliora la mobilità articolare e la flessibilità, raggiungendo pose di stretching più comuni come la divaricata frontale, sagittale o la chiusura del busto alle gambe. E’ ottimo sia da integrare con allenamenti a corpo libero sia per prevenire infortuni muscolari, portando anche benefici nella postura (ottimi per chi svolge lavori sedentari).
Mobilità e flessibilità
Bassa
45 minuti
Esercizi lenti e controllati con piccoli attrezzi volti a ristabilire un equilibrio del sistema muscolo-scheletrico, attraverso movimenti basati sul miglioramento della postura e sulla capacità di controllo del corpo, agendo su aree rigide e/o dolenti. Aiuta a prevenire e migliorare il benessere, rieducando ad eseguire movimenti corretti e ad assumere le giuste posture anche nel quotidiano.
Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Bassa
45 minuti
Prevede esercizi volti a migliorare la saluta della colonna vertebrale, alleviando le continue tensioni a cui la colonna è sottoposta in tutti i suoi tratti. Attraverso attrezzi quali elastici, bastoni e palle, si rinforza la muscolatura accessoria della colonna e la mobilità articolare, migliorando la postura generale.
Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Bassa
45 minuti
Controlla la tua mente e domina il tuo corpo. Si eseguono posizioni (asana) e tecniche di respiro, con conseguenti benefici fisici e mentali, qualunque siano l’età e la condizione fisica. L’individuo impara a modulare le energie e ritrova il proprio equilibrio psico-fisico.
Capacità coordinative; Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Sabrina Facco
Bassa
45 minuti
Disciplina focalizzata sulla concentrazione dell’energia attraverso il rilassamento e la meditazione. E’ una ginnastica dolce con movimenti lenti, circolari e coordinati con la respirazione. La pratica riduce lo stress, migliora il tono e l’elasticità e stimola la circolazione del sangue senza alterare il battito cardiaco.
Mobilità e flessibilità; Propriocezione
Maura Solari
Bassa
45 minuti
Allenamento sportivo adattato che alterna passi di danza ad esercizi di ginnastica, a media e bassa intensità. La lezione, varia e divertente, è utile per migliorare respirazione, coordinazione, equilibrio, forza ed elasticità muscolare, divertendosi a ritmo di musica!
Capacità aerobica; Capacità coordinative; Dimagrimento; Divertimento
Ilaria Buccafurri
Medio-bassa
45 minuti
Camminata con esercizi aerobici ed anaerobici con piccoli attrezzi, elastici, palline e cavigliere. Lavorando sulle diverse andature del passo si lavora sugli arti inferiori e sulla loro stabilità e tonicità, andando a stimolare il metabolismo e a sviluppare e potenziare la muscolatura del tronco, migliorando postura, respirazione e riattivando micro e macro circolazione.
Miglioramento cardiocircolatorio; Mobilità e flessibilità; Tonificazione
Ilaria Buccafurri
Medio-bassa
45 minuti
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | Hatha Yoga 07.30 08.15 Ginnastica Dolce 08.00 08.45 | Hatha Yoga 07.30 08.15 | |||||
07.45 | |||||||
08.00 | Ginnastica Dolce 08.00 08.45 | ||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | Hatha Yoga 08.45 09.30 | Hatha Yoga 08.45 09.30 | |||||
09.00 | Tai Chi 09.00 09.45 | Ginnastica Vertebrale 09.00 09.45 | |||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | Tai Chi 10.00 10.45 | Metabolic Walking 10.00 10.45 | |||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | Danza in Fascia 11.00 11.45 Fit & Dance 11.00 11.45 | Metabolic Walking 11.00 11.45 | Fit & Dance 11.00 11.45 | Fit & Dance 11.00 11.45 | |||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | Ginnastica Posturale 12.00 12.45 | Mobility & Stretching 12.00 12.45 | Pilates in gravidanza 12.00 12.45 | ||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Ginnastica Posturale 13.00 13.45 | Hatha Yoga 13.00 13.45 | |||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Ginnastica Vertebrale 14.00 14.45 | Ginnastica Posturale 14.00 14.45 | Ginnastica Vertebrale 14.00 14.45 | Fit & Dance 14.00 14.45 | Mobility & Stretching 14.00 14.45 | ||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | Pilates in gravidanza 15.00 15.45 | Corso Nuoto Gestanti 15.00 16.00 Hatha Yoga 15.30 16.15 | Ginnastica Dolce 15.00 15.45 | Corso Nuoto Gestanti 15.00 16.00 | |||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | Hatha Yoga 17.45 18.30 | ||||||
18.00 | Hatha Yoga 18.00 18.45 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | Mobility & Stretching 18.30 19.15 | ||||||
18.45 | Tai Chi 18.45 19.30 | ||||||
19.00 | Mobility & Stretching 19.00 19.45 | ||||||
19.15 | Mobility & Stretching 19.15 20.00 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | Corso Nuoto Gestanti 15.00 16.00 | Corso Nuoto Gestanti 15.00 16.00 | |||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Pilates in gravidanza 12.00 12.45 | ||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | Pilates in gravidanza 15.00 15.45 | ||||||
15.15 | |||||||
15.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Danza in Fascia 11.00 11.45 | ||||||
11.15 | |||||||
11.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Ginnastica Dolce 08.00 08.45 | Ginnastica Dolce 08.00 08.45 | |||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | Ginnastica Dolce 15.00 15.45 | ||||||
15.15 | |||||||
15.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Mobility & Stretching 12.00 12.45 | ||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Mobility & Stretching 14.00 14.45 | ||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | Mobility & Stretching 18.30 19.15 | ||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Mobility & Stretching 19.00 19.45 | ||||||
19.15 | Mobility & Stretching 19.15 20.00 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Ginnastica Posturale 12.00 12.45 | ||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Ginnastica Posturale 13.00 13.45 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Ginnastica Posturale 14.00 14.45 | ||||||
14.15 | |||||||
14.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Ginnastica Vertebrale 09.00 09.45 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Ginnastica Vertebrale 14.00 14.45 | Ginnastica Vertebrale 14.00 14.45 | |||||
14.15 | |||||||
14.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | Hatha Yoga 07.30 08.15 | Hatha Yoga 07.30 08.15 | |||||
07.45 | |||||||
08.00 | |||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | Hatha Yoga 08.45 09.30 | Hatha Yoga 08.45 09.30 | |||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Hatha Yoga 13.00 13.45 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | Hatha Yoga 15.30 16.15 | ||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | Hatha Yoga 17.45 18.30 | ||||||
18.00 | Hatha Yoga 18.00 18.45 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Tai Chi 09.00 09.45 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | Tai Chi 10.00 10.45 | ||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | Tai Chi 18.45 19.30 | ||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Fit & Dance 11.00 11.45 | Fit & Dance 11.00 11.45 | Fit & Dance 11.00 11.45 | ||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Fit & Dance 14.00 14.45 | ||||||
14.15 | |||||||
14.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Metabolic Walking 10.00 10.45 | ||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | Metabolic Walking 11.00 11.45 | ||||||
11.15 | |||||||
11.30 |
ORARI NUOTO LIBERO (prenotazione obbligatoria tramite app):
Lunedì – Venerdì 7:30-16:30 e 18:30-21:30
Sabato 08:30-09:30 e 11:30-18.30
Domenica 09:30-12:30
Per il nuoto è possibile richiedere lezioni private.
Responsabile Agnese: 342.13.69.695
Vivi le tue passioni con noi!
CENTRO POLISPORTIVO
AFFITTO CAMPO DA CALCIO
PISCINA
Lunedì-Venerdì 7:30-16:30 e 18:30-21:30
Sabato 8:30-9:30 e 11:30-18:30
Domenica 9:30-12:30
SAUNA
Lunedì-Venerdì 10:00-14:00 e 16:30-20:30
Sabato 10:00-14:00
Domenica 09:30-12:30