Corso sportivo basato sull’allenamento funzionale che varia ad ogni lezione. Frequentare questa attività permette di migliorare forza, resistenza e mobilità articolare con un allenamento a media/alta intensità.
Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento
Medio-alta
45 minuti
Allenamento che prevede movimenti funzionali in continua evoluzione, ad alta intensità di esecuzione. Si eseguono esercizi di potenziamento a corpo libero e con sovraccarichi come kettlebell, palla medica e bilanciere, ma anche discipline aerobiche o miste come corsa e salti con la corda.
Capacità aerobica; Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento
Alta
1H
Circuito guidato con grandi attrezzi, ideale per divertirsi allenando tutti i gruppi muscolari e migliorando il sistema cardiorespiratorio. Si incontrano allenamento funzionale e cardio, andando a tonificare gambe e glutei.
Capacità aerobica; Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento
Media
45 minuti
Gambe Addominali Glutei è un allenamento sportivo a corpo libero e/o con piccoli sovraccarichi, focalizzato su un’intensa tonificazione specifica. Grazie all’uso di piccoli attrezzi si va anche ad impegnare il sistema cardiovascolare.
Dimagrimento; Tonificazione
Media
45 minuti
Sviluppa le capacità che permettono il pieno controllo del proprio corpo attraverso la conoscenza approfondita delle verticali sulle mani. Il corso è adatto a tutti coloro che vogliono imparare, migliorare e destreggiarsi con questa skill.
Capacità condizionali (Forza); Capacità coordinative; Mobilità e flessibilità
Media
45 minuti
Corso sportivo integrato che unisce preparazione fisica e apprendimento delle boxe. E’ un allenamento completo che prevede circuiti basati sull’allenamento funzionale a corpo libero e con piccoli attrezzi e/o sovraccarichi adattati alla singola persona. La parte di Boxe permette di apprendere il gesto tecnico dei vari colpi, lavorando con l’insegnate e con i sacchi.
Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento
Medio-alta
1H e 30 minuti
Allenamento sportivo a corpo libero e/o con piccoli sovraccarichi. E’ un corso a basso impatto metabolico che aiuta a tonificare tutti i gruppi muscolari.
Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento
Media
45 minuti
Efficace attività sportiva per rafforzare e modellare la fascia addominale-lombare e dorsale, sia a corpo libero che con piccoli sovraccarichi. Tonifica e scolpisce a ritmo di musica l’addome, impegnando anche il sistema cardiovascolare grazie a piccoli attrezzi come step, elastici e cavigliere.
Tonificazione
Media
45 minuti
Lavoro di tonificazione per gambe e glutei intenso ed allenante. Tonifica e rassoda il corpo dalla vita in giù, a corpo libero e con piccoli attrezzi.
Tonificazione
Media
45 minuti
Corso sportivo dedicato alla tonificazione e al rinforzo della parte alta del corpo, con focus su tronco e braccia. Vengono svolti esercizi sia a corpo libero che con piccoli attrezzi.
Tonificazione
Media
45 minuti
Attività sportiva intensa che alterna esercizi aerobici e funzionali, svolti in una sequenza studiata per migliorare l’apparato cardiovascolare e le funzioni metaboliche del corpo.
Capacità aerobica; Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento; Mobilità e flessibilità
Medio-alta
45 minuti
Scopri il potere del Calisthenic: allenamenti funzionali, forza, agilità e flessibilità in un'unica disciplina sportiva rivoluzionaria. Unisciti a noi!
Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento; Mobilità e flessibilità
Nicolò Gadaleta, Andrea Biase, Massimo Casazza
Medio-alta
1H
Pedala verso il benessere con Group Cycling® ! Allenamenti sportivi coinvolgenti, musica motivante e un'esperienza di gruppo indimenticabile. Prova ora!
Dimagrimento; Tonificazione
Paola Manerba, Davide Cartagenova, Carmelo Ragonesi
Modulabile
50 minuti
Allenamento sportivo total body a corpo libero, adatto a tutti i livelli di allenamento. E’ utile per chi vuole migliorare la propria forma fisica e le performance sportive di atleti, allenandosi senza l’utilizzo di attrezzatura.
Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Dimagrimento
Media
45 minuti
Sistema di allenamento basato sull’utilizzo del Revoring, una catena ad anelli elastici che permette di scegliere 3 differenti resistenze. E’ un allenamento sportivo efficace e funzionale, che migliora anche l’apparato cardiovascolare e muscolo-scheletrico, coinvolgendo il "Core".
Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità); Mobilità e flessibilità
Media
45 minuti
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Gym Floor Circuit 08.00 08.45 | Gym Floor Circuit 08.00 08.45 | |||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | Metabolic Circuit 09.00 09.45 | Gym Floor Circuit 09.00 09.45 Focus ABS 09.15 10.00 Focus Booty 09.15 10.00 | Bodyweight 09.00 09.45 | Gym Floor Circuit 09.00 09.45 | Group Cycling® 09.00 09.50 | ||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | Gym Floor Circuit 10.00 10.45 | Body Tone 10.00 10.45 | Gym Floor Circuit 10.00 10.45 | Body Tone 10.00 10.45 | Group Cycling® 10.00 10.50 | ||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | Bodyweight 11.00 11.45 | Gym Floor Circuit 11.00 11.45 | Cross Training 11.00 12.00 | ||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Circuit Training 13.00 13.45 G.A.G. 13.00 13.45 Gym Floor Circuit 13.00 13.45 | Bodyweight 13.00 13.45 Group Cycling® 13.00 13.50 Cross Training 13.00 14.00 | Focus ABS 13.00 13.45 Focus Booty 13.00 13.45 Metabolic Circuit 13.00 13.45 | Bodyweight 13.00 13.45 Group Cycling® 13.00 13.50 Cross Training 13.00 14.00 | Circuit Training 13.00 13.45 | ||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Circuit Training 14.00 14.45 | ||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | Gym Floor Circuit 16.30 17.15 Body Tone 16.45 17.30 | Gym Floor Circuit 16.30 17.15 | Gym Floor Circuit 16.30 17.15 Body Tone 16.45 17.30 | ||||
16.45 | |||||||
17.00 | Group Cycling® 17.00 17.50 | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | Group Cycling® 17.30 18.20 Cross Training 18.00 19.00 | G.A.G. 17.30 18.15 Calisthenic Anni 14+ 18.00 19.00 Group Cycling® 18.15 19.05 Cross Boxe 18.30 20.00 Group Cycling® 19.00 19.50 Calisthenic Anni 14+ 19.00 20.00 Group Cycling® SPECIAL CICLISTI 19.30 20.20 (da novembre) Gym Floor Circuit 20.00 20.45 | Circuit Training 17.30 18.15 Calisthenic Anni 14+ 18.00 19.00 Group Cycling® 18.15 19.05 Cross Boxe 18.30 20.00 Bodyweight 19.00 19.45 Calisthenic Anni 14+ 19.00 20.00 Cross Boxe 19.30 21.00 | ||||
17.45 | Metabolic Circuit 17.45 18.30 | ||||||
18.00 | Body Tone 18.00 18.45 Calisthenic Anni 14+ 18.00 19.00 Metabolic Circuit 18.45 19.30 Group Cycling® 19.00 19.50 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Bodyweight 19.00 19.45 Group Cycling® 19.00 19.50 Cross Training 19.00 20.00 Metabolic Circuit 19.30 20.15 Cross Boxe 19.30 21.00 Verticali 19.45 20.30 Calisthenic Anni 14+ 20.00 21.00 | Bodyweight 19.00 19.45 Cross Training 19.00 20.00 Verticali 19.45 20.30 Calisthenic Anni 14+ 20.00 21.00 | |||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | Circuit Training 13.00 13.45 | Circuit Training 13.00 13.45 | |||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | Circuit Training 14.00 14.45 | ||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | Circuit Training 17.30 18.15 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Cross Training 11.00 12.00 | ||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Cross Training 13.00 14.00 | Cross Training 13.00 14.00 | |||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Cross Training 18.00 19.00 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Cross Training 19.00 20.00 | Cross Training 19.00 20.00 | |||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Gym Floor Circuit 08.00 08.45 | Gym Floor Circuit 08.00 08.45 | |||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | Gym Floor Circuit 09.00 09.45 | Gym Floor Circuit 09.00 09.45 | |||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | Gym Floor Circuit 10.00 10.45 | Gym Floor Circuit 10.00 10.45 | |||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | Gym Floor Circuit 11.00 11.45 | ||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Gym Floor Circuit 13.00 13.45 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | Gym Floor Circuit 16.30 17.15 | Gym Floor Circuit 16.30 17.15 | Gym Floor Circuit 16.30 17.15 | ||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | Gym Floor Circuit 20.00 20.45 | ||||||
20.15 | |||||||
20.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | G.A.G. 13.00 13.45 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | G.A.G. 17.30 18.15 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 | Verticali 19.45 20.30 | Verticali 19.45 20.30 | |||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Cross Boxe 18.30 20.00 | Cross Boxe 18.30 20.00 Cross Boxe 19.30 21.00 | |||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | Cross Boxe 19.30 21.00 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Body Tone 10.00 10.45 | Body Tone 10.00 10.45 | |||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | Body Tone 16.45 17.30 | Body Tone 16.45 17.30 | |||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | Body Tone 18.00 18.45 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Focus ABS 09.15 10.00 | ||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Focus ABS 13.00 13.45 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | Focus Booty 09.15 10.00 | ||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Focus Booty 13.00 13.45 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Metabolic Circuit 09.00 09.45 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Metabolic Circuit 13.00 13.45 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | Metabolic Circuit 17.45 18.30 | ||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | Metabolic Circuit 18.45 19.30 | ||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | Metabolic Circuit 19.30 20.15 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Calisthenic Anni 14+ 18.00 19.00 | Calisthenic Anni 14+ 18.00 19.00 | Calisthenic Anni 14+ 18.00 19.00 | ||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Calisthenic Anni 14+ 19.00 20.00 | Calisthenic Anni 14+ 19.00 20.00 | |||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | Calisthenic Anni 14+ 20.00 21.00 | Calisthenic Anni 14+ 20.00 21.00 | |||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Group Cycling® 09.00 09.50 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | Group Cycling® 10.00 10.50 | ||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Group Cycling® 13.00 13.50 | Group Cycling® 13.00 13.50 | |||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | Group Cycling® 17.00 17.50 | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | Group Cycling® 17.30 18.20 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | Group Cycling® 18.15 19.05 Group Cycling® 19.00 19.50 Group Cycling® SPECIAL CICLISTI 19.30 20.20 (da novembre) | Group Cycling® 18.15 19.05 | |||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Group Cycling® 19.00 19.50 | Group Cycling® 19.00 19.50 | |||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Bodyweight 09.00 09.45 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | Bodyweight 11.00 11.45 | ||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | Bodyweight 13.00 13.45 | Bodyweight 13.00 13.45 | |||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Bodyweight 19.00 19.45 | Bodyweight 19.00 19.45 | Bodyweight 19.00 19.45 | ||||
19.15 | |||||||
19.30 |
Vivi le tue passioni con noi!
CENTRO POLISPORTIVO
AFFITTO CAMPO DA CALCIO
PISCINA
Lunedì-Venerdì 7:30-16:30 e 18:30-21:30
Sabato 8:30-9:30 e 11:30-18:30
Domenica 9:30-12:30
SAUNA
Lunedì-Venerdì 10:00-14:00 e 16:30-20:30
Sabato 10:00-14:00
Domenica 09:30-12:30