Allenamento di gruppo che combina elementi di fitness e cardio, condizionamento muscolare, equilibrio e flessibilità! Durante l'attività sportiva si sviluppa una coreografia semplice basata su equilibrio, ampiezza del movimento e coordinazione, con tutti i passi tipici della Zumba, eseguiti con una minore intensità.
OBIETTIVI: Capacità aerobica; Dimagrimento; Divertimento; Capacità coordinative
ISTRUTTORE: Yoanka Trencilio
INTENSITÀ: medio-bassa
DURATA: 45'
Allenamento sportivo adattato che alterna passi di danza ad esercizi di ginnastica, a media e bassa intensità. La lezione, varia e divertente, è utile per migliorare respirazione, coordinazione, equilibrio, forza ed elasticità muscolare, divertendosi a ritmo di musica!
OBIETTIVI: Capacità aerobica; Dimagrimento; Divertimento; Capacità coordinative
ISTRUTTORE: : Ilaria Buccafurri
INTENSITÀ: medio-bassa
DURATA: 45'
Ballo di coppia facile da imparare e adatto a tutti. I passi sono infatti semplici, la musica molto trascinante e il ritmo vivace e dirompente. Si balla generalmente in maniera circolare, con continui spostamenti. Le figure di coppia sono poche ed essenziali, i movimenti spontanei e si balla sul tempo.
OBIETTIVI: Mobilità e flessibilità; divertimento
ISTRUTTORE: Yoanka Trencilio
DURATA: 1h
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 |
Migliora la tua forma fisica con noi!