Allenamento di gruppo che combina elementi di fitness e cardio, condizionamento muscolare, equilibrio e flessibilità! Durante il corso si sviluppa una coreografia semplice basata su equilibrio, ampiezza del movimento e coordinazione, con tutti i passi tipici della Zumba, eseguiti con una minore intensità.
OBIETTIVI: Capacità aerobica; Dimagrimento; Divertimento; Capacità coordinative
ISTRUTTORE: Yoanka Trencilio
INTENSITÀ: medio-bassa
DURATA: 45'
Attività a basso impatto che aiuta a migliorare l’equilibrio, la flessibilità e la tonicità muscolare, grazie a movimenti a corpo libero e con piccoli attrezzi. La lezione si svolge sia in piedi sia al suolo, facendo lavorare il corpo su tutti i piani di movimento e contro la forza di gravità.
OBIETTIVI: Tonificazione; Mobilità e flessibilità
INTENSITÀ: medio-bassa
DURATA: 45'
Allenamento adattato che alterna passi di danza ad esercizi di ginnastica, a media e bassa intensità. La lezione, varia e divertente, è utile per migliorare respirazione, coordinazione, equilibrio, forza ed elasticità muscolare. Il fitness si unisce al divertimento, ovviamente a ritmo di musica!
OBIETTIVI: Capacità aerobica; Dimagrimento; Divertimento; Capacità coordinative
ISTRUTTORE: : Ilaria Buccafurri
INTENSITÀ: medio-bassa
DURATA: 45'
Camminata con esercizi aerobici ed anaerobici con piccoli attrezzi, elastici, palline e cavigliere. Lavorando sulle diverse andature del passo si lavora sugli arti inferiori e sulla loro stabilità e tonicità, andando a stimolare il metabolismo e a sviluppare e potenziare la muscolatura del tronco, migliorando postura, respirazione e riattivando micro e macro circolazione.
OBIETTIVI: Tonificazione; Mobilità e flessibilità; Miglioramento cardiocircolatorio
ISTRUTTORE: Ilaria Buccafurri
INTENSITÀ: medio-bassa
DURATA: 45'
Pedala verso il benessere con Cycling! Allenamenti coinvolgenti, musica motivante e un'esperienza di gruppo indimenticabile. Prova ora!
OBIETTIVI: Tonificazione; Dimagrimento
ISTRUTTORI: Paola Manerba, Davide Cartagenova, Carmelo Ragonesi
INTENSITÀ: modulabile
DURATA: 50'
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 |
Migliora la tua forma fisica con noi!